A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤCẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG |
TT | Đối tượngngười có công | Mức trợcấp, phụ cấp |
Trợ cấp | Phụ cấp |
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01tháng 01 năm 1945: | | |
- Diện thoát ly | 1.815 | 308/1 thâm niên |
- Diện không thoát ly | 3.081 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân củangười hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.624 | |
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nươngtựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàngtháng được hưởng thêm trợ cấp tiềntuất nuôi dưỡng | 1.299 | |
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 1.679 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân củangười hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩatháng Tám năm 1945 từ trần | 911 | |
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nươngtựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàngtháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.299 | |
3 | Thân nhân liệt sĩ: | | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1liệt sĩ | 1.624 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2liệt sĩ | 3.248 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3liệt sĩ trở lên | 4.872 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện khônghưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) | 1.624 | |
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệtsĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôidưỡng | 1.299 | |
4 | - Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấptiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liêt sĩ quy định tại mục 3) | | 1.361 |
- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùngsống ở gia đình | 1.624 | |
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anhhùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 1.361 | |
6 | - Thương binh, người hưởng chính sách nhưthương binh (sau đây gọi chung là thương binh) - Thương binh loại B | Phụ lục II Phụ lục III | |
- Thương binh, thương binh loại B suy giảmkhả năng lao động từ 81% trở lên | | 815 |
- Thương binh, thương binh loại B suy giảmkhả năng lao động từ 81 % trở lên có vết thương đặc biệt nặng | | 1.670 |
- Người phục vụ thương binh, thương binhloại B ở gia đình: | | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.624 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lêncó vết thương đặc biệt nặng | 2.086 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân củathương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 911 | |
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sốngcô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuấthàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.299 | |
7 | - Bệnh binh: | | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50% | 1.695 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% | 2.112 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% | 2.692 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80% | 3.103 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90% | 3.714 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91 % -100% | 4.137 | |
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ81% trở lên | | 815 |
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ81% trở lên cóbệnh tật đặc biệt nặng | | 1.624 |
- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình: | | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.624 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lêncó bệnh tật đặc biệt nặng | 2.086 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân củabệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 911 | |
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sốngcô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởngtrợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.299 | |
8 | - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hóa học: | | |
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 40% | 1.234 | |
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ41% - 60% | 2.062 | |
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ61% - 80% | 2.891 | |
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ81 % trở lên | 3.703 | |
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | | 815 |
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệtnặng | | 1.624 |
- Người phục vụ người hoạt động kháng chiếnbị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình | 1.624 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân củangười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng laođộng từ 61% trở lên từ trần | 911 | |
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trả lên sốngcô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởngtrợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.299 | |
- Con đẻ còn sống của người hoạt động khángchiến bị nhiễm chất độc hóa học: | | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61 % đến80% | 974 | |
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên | 1.624 | |
9 | Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt độngkháng chiến bị địch bắt tù, đày | 974 | |
10 | - Người có công giúp đỡ cách mạng được tặngKỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người cócông giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghicông” hoặc Bằng “Có công với nước” | | |
+ Trợ cấp hàng tháng | 1.624 | |
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đangsống cô đơn không nơi nương tựa) | 1.299 | |
- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặngHuân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đìnhđược tặng Huân chương kháng chiến | | |
+ Trợ cấp hàng tháng | 955 | |
+ Trợ Cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đangsống cô đơn không nơi nương tựa) | 1.299 | |
11 | Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trườngđào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú: | | |
| - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anhhùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt độngcách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạngtừ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con củaliệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Laođộng trong thời kỳkháng chiến; con của thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, concủa người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khảnăng lao động từ 61% trở lên | 1.624 | |
| - Con của thương binh, thương binh loại B suygiảm khả năng lao động từ 21% đến 60%; con của bệnh binh suy giảm khả nănglao động từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hóa học suy khảnăng lao động từ 21% đến 60% | 815 | |
B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG NĂM |
TT | Đối tượngngười có công | Mức trợ cấp |
1 | Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiềntuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng | 500 |
2 | Trợ cấp ưu đãi đối với con của người cócông với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cáchmạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: | |
- Cơ sở giáo dục mầm non | 200 |
- Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dụcthường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyếttật | 250 |
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáodục đại học, phổ thông dân tộc nội trú | 300 |
3 | Trợ cấp ưu đãi đối với người có công vớicách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạngkhông hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghềnghiệp, cơ sở giáo dục đại học | 300 |
C. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN |
TT | Đối tượngngười có công | Mức trợ cấp |
1 | - Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn |
| - Hỗ trợ chi phí báo tử | 1.000 |
2 | - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anhhùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. | 20 lần mức chuẩn |
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lựclượng vũ trang nhândân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng | 20 lần mức chuẩn |
3 | Người bị thương suy giảm khả năng lao độngtừ 5%- 20%: | |
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% -10% | 4 lần mức chuẩn |
- Suy giảm khả năng lao động từ 11% -15% | 6 lần mức chuẩn |
- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20% | 8 lần mức chuẩn |
4 | Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt độngcách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa đượchưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bịđịch bắt tù, đày | 1,5 lần mức chuẩn |
5 | Người hoạt động kháng chiến (Trợ cấp tỉnh theo thâm niên kháng chiến) | 120/1 thâm niên |
6 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặngHuy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chươngKháng chiến | 1.000 |
7 | Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt độngkháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm1995 | 1.000 |
8 | Bảo hiểm y tế | Theo quy định củapháp luật về bảo hiểm y tế |
9 | Mai táng phí | Theo quy định củapháp luật về bảo hiểm xã hội |